联通2G已退网,3G会不会也退网?全球各大运营商2G、3G退网时间表
随着2019年6月6日5G商用牌照的发放,中国已正式进入5G商用元年。各级地方政府协同包括运营商、通信公司、互联网巨头、高校等研究机构正加速5G商用落地进程。当前国际环境下,5G对于中国来说不仅仅是通信系统的升级,更是一种“战略需求”。
事实证明,我国对5G的态度不是“要不要上”的问题,而是必须要起主导作用。所以,当前三大运营商把5G的部署列为头等任务。那么,在这一进程中,有必要2G/3G/4G/5G同步兼容吗?
答案显然是没有必要。一方面,因为全球频谱资源紧张,2G/3G占用了900-1800MHz的低频优质频谱资源,让位于4G/5G有利于提升网络质量和网络广域覆盖,有利于我国在全球5G网络建设中占得先机。
二是从2G到5G四种制式并存,要耗费运营商非常高的维护成本。所以,无论是从市场需求还是从资金角度看,2G/3G的退网是通信系统升级换代的必然选择。
近日,“联通关闭2G/3G信号服务”的传闻,让2G/3G的退网进程,再次引起了各界的密切关注。事实上,有关2G/3G退网的话题早已屡见不鲜。此前,中国移动和中国电信都有过类似传闻。虽然,2G/3G退网是一种必然,但囿于目前仍有庞大的用户量,退网需要一个过程。
联通回应2G/3G退网事件
针对此次传闻,中国联通官方回应称,相关报道中显示的“客户使用3G手机仍无法通话使用”情况,是由于用户所用手机制式不支持联通3G制式导致的,而非所谓的“关停”2G或3G网络。换句话说,该用户没有3G信号,是因为其手机不支持联通3G网络,是手机的问题,并不是网络的问题。
的确,上述图片显示的小米手机支持的是移动的3G(TD-SCDMA)和2G(制式)。上述声明同样表明,中国联通对2G的退网持非常积极主动的态度,这也符合国际上2G逐渐退网这一大趋势。
三大运营商早有退网打算
其实,从2018年开始,中国联通、中国移动和中国电信三大运营商就开始在有序地关闭2G基站。
早在2018年4月份,中国联通就表示,2G网络退出服务是大势所趋,中国联通正全面推进2G客户向4G网络的消费升级工作。
2018年9月份,中国电信CTTA终端产业联盟发布通知称,自2018年10月1日起,停止2G和3G手机终端的入库。并且,全球已有多个国家的运营商正式关闭了2G网络。
此外,中国电信在2017年到2018年大力推广VoLTE(全称Voice over LTE,可译作“高清语音”,是一种基于4G网络的高品质音、视频通话服务)商用,也被业界看作是为清退2G/3G网络做准备。
今年3月,中国移动福州分公司注销了一批TD-SCDMA(中国移动3G网络制式)基站,一度引发“中国移动3G退网”的热烈讨论。中国移动虽然没有正式声明放弃3G网络,但是已经开始退网则是不争的事实,福建是最先试行的省份。
不仅如此,三大运营商已经不再新售针对老年机的2G/3G卡。不过,现有的2G/3G卡仍然可以继续使用。考虑到部分老年人对2G网络的需求,运营商在进行2G转4G的过程中,仍然保持低费率是非常必要的。
目前,全球已经有多个国家的运营商正式关闭2G网络。包括美国AT&T、加拿大Bell、Telus等运营商等。(可查看文末:来自沃达丰的全球运营商2G/3G退网时间表)。
就国内来说,2G和3G网络,尤其是2G网络,经历了十余年的技能更新迭代,其网络基站技能已经远远落后于4G和5G。但是,关闭2G/3G网络是一个循序渐进的过程,这个过程将会持续很长一段时间。主要由以下两个原因决定:
首先,中国当前仍然有4亿的2G和3G用户,占总用户数的比例超过了四分之一,对如此大基数的用户进行网络升级,非常考验运营商的魄力。根据工信部的数据,截至2018年末,全国移动电话用户总数达到15.7亿户,4G用户总数达到11.7亿户,2G/3G手机用户总量仍有4亿左右。
其次, 2G退网后的语音业务衔接要顺畅。2G退网的前提条件之一就是VoLTE非常成熟,保证不低于2G网络的语音通话质量。然而,现阶段3家运营商在这方面还有很多工作要做。2G/3G的退网并不是一刀切。
新闻晨报对大约3万手机用户调研表明,2G/3G的退网改造任重道远
退网后的2G与3G将何去何从?
就目前来看,2G网络向NB-IoT转移;3G网络升级为4G网络是一个比较好的选择,运营商也在这方面做了大量工作。
3G向4G迈进
中国移动在3G时代运营的是世界上唯一一张TD-SCDMA网络,当时曾面临严重的困难,至今也备受争议,但凭借不懈的努力还是让TD-SCDMA成为了三足鼎立的3G国际标准,并为随后的TD-LTE成为4G国际标准作出了应有的贡献。在进入4G时代之后,中国移动将全部精力投入到了4G建设中,设备商也全部转向,从现在来看,宇宙运营商的3G升级到4G也是顺理成章的事情。
此外,中国移动在2018年11月发布的《中国移动5G终端策略》中说明,在模式频段方面,其要求智能手机企业提供的5G终端产品需要同时支持五模5G NR、4G TD-LTE、4GLTEFDD、3G WCDMA、2G GSM模式频段,数据类终端支持5G和4G就行,并没有要求首批5G手机需要支持3G TD-SCDMA制式。
与中国移动退掉3G保留2G/4G不同,中国联通的3G还将保留相当长的一段时间,当前要任务重点是把2G网络升级到4G网络。从2018年上半年开始,中国联通部分省市已经开始2G退网。中国联通通过免费更换手机卡,赠送体验流量、登网优惠购机等优惠活动,协助2G用户向4G迁转。
当然,中国电信是从3G时代才获得移动通信的牌照,所以,基本不存在直接退网的问题,但也面临着3G/4G选项。
数据显示,2019年4月,中国电信4G用户新增407万户,累计用户数达2.6017亿户;中国联通4G用户当月净增260.8万户,累计达2.33052亿户;中国移动4G客户数达到7.22601亿户,当月减少71.8万户。由此可以窥见用户迁移的效果。不过,未来的迁移任务还很艰巨。
2G网络向NB-IoT转移
2017年6月,工信部发文允许运营商在已分配的GSM或者FDD方式的IMT系统频段上,选择带内工作模式、保护带工作模式、独立工作模式部署NB-IoT,意味着运营商可以基于GSM和FDD的频段方式大规模部署NB-IoT。至于成本更低,实现更容易,更有利于NB-IoT的规模部署和应用的FDD频段方式何时能够取代GSM的频段方式,还需等待。
不过,在三大运营商推进NB-IoT网络部署商用的进程中,不可忽略这样的事实:NB-IoT基于自身特点所部署的物联网业务并不能涵盖2G面对的主要场景。
虽然,eMTC所具备的移动性、语音和中数据速率的特征,是替代2G网络在物联网领域的最佳方案,不过鉴于当前5G的优先策略,即使花了上百亿的NB-IoT,其网络优化的脚步也已经放缓,更无暇顾及政策并不照顾的eMTC。
最后,附:来自沃达丰2018年11月的全球运营商2G/3G退网时间表
移动信号国家码 | 移动网络号码 | 国家和地区 | 运营商 | 2G | 3G |
276 | 02 | 阿尔巴尼亚 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
276 | 04 | 阿尔巴尼亚 | PLUS | 无计划 | 无计划 |
344 | 030 | 安提瓜(岛)和巴布达岛 | APUA | 2018年4月1日 | |
363 | 02 | 阿鲁巴岛 | Digicel | 无计划 | 无计划 |
505 | 01 | 澳大利亚 | Telstra | 2016年11月30日 | |
505 | 02 | 澳大利亚 | Optus | 2017年4月1日 | |
505 | 03 | 澳大利亚 | 沃达丰 | 2018年4月30日 | |
232 | 01 | 奥地利 | Mobilkom | 无计划 | 2025 |
232 | 03 | 奥地利 | T-Mobile | 无计划 | 无计划 |
364 | 49 | 巴哈马 | Aliv | 无计划 | 无计划 |
426 | 01 | 巴林王国 | Batelco | 无计划 | 无计划 |
206 | 20 | 比利时 | Base | 无计划 | 无计划 |
470 | 01 | 孟加拉国 | Grameenphone | 2025之后 | |
350 | 00 | 百慕大群岛 | CellOne | 2017年5月 | |
218 | 05 | 波斯尼亚&黑塞哥维那 | mtel | 无计划 | 无计划 |
528 | 02 | 文莱 | B-Mobile | 无2G服务 | 无计划 |
528 | 11 | 文莱 | DST | 无2G服务 | 无计划 |
284 | 01 | 保加利亚 | M-Tel | 无计划 | 2025 |
302 | 220 | 加拿大 | Telus | 2019 | |
302 | 720 | 加拿大 | Rogers Wireless | 2020 | 2025 |
730 | 01 | 智利 | Entel | 无计划 | 无计划 |
460 | 00 | 中国 | 中国移动 | 无计划 | 无计划 |
460 | 01 | 中国 | 中国联通 | 无计划 | 无计划 |
505 | 03 | 圣诞岛 | VHA | 2025 | |
548 | 01 | 库克群岛 | Telecom Cook | 无计划 | 无计划 |
219 | 01 | 克罗地亚 | Croatian Telecom | 无计划 | 无计划 |
219 | 02 | 克罗地亚 | Tele2 | 无计划 | 无计划 |
219 | 10 | 克罗地亚 | VIPnet | 无计划 | 2025 |
280 | 01 | 塞浦路斯 | Cytamobile-沃达丰 | 2025 | 2025 |
280 | 10 | 塞浦路斯 | MTN | 无计划 | 无计划 |
230 | 01 | 捷克共和国 | T-Mobile | 无计划 | 无计划 |
230 | 02 | 捷克共和国 | O2 | 无计划 | 无计划 |
230 | 03 | 捷克共和国 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
238 | 01 | 丹麦 | TDC | 2021 | 2021 |
602 | 02 | 埃及 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
248 | 02 | 爱沙尼亚 | Elisa | 无计划 | 无计划 |
248 | 03 | 爱沙尼亚 | Tele2 | 无计划 | 无计划 |
288 | 02 | 法罗群岛 | 沃达丰 | 无计划 | 无计划 |
244 | 05 | 芬兰 | Elisa | 无计划 | 无计划 |
208 | 10 | 法国 | SFR | 无计划 | 无计划 |
262 | 02 | 德国 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
620 | 02 | 加纳 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
202 | 05 | 希腊 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
310 | 370 | 关岛 | Docomo | 2018年10月1日 | 无计划 |
310 | 032 | 关岛 | IT&E | 2016年10月30日 |
移动信号国家码 | 移动网络号码 | 国家和地区 | 运营商 | 2G | 3G |
310 | 140 | 关岛 | mPulse | 2018年10月1日 | 无计划 |
234 | 03 | 耿济岛 | Airtel-沃达丰 | 2025 | 2025 |
234 | 50 | 耿济岛 | Jersey Telecom | 无计划 | 无计划 |
454 | 04 | 香港 | 和记电讯 | 2016年12月31日 | 无计划 |
216 | 70 | 匈牙利 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
274 | 02 | 冰岛 | 沃达丰 | 无计划 | 无计划 |
274 | 11 | 冰岛 | Nova | 无2G服务 | 无计划 |
404 | 01 | 印度 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 13 | 印度 (安得拉邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 20 | 印度 (孟买) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 84 | 印度 (钦奈) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 11 | 印度 (德里) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 05 | 印度 (古吉拉特邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 86 | 印度 (卡纳塔克邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 46 | 印度 (喀拉拉邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 30 | 印度 (加尔各答) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 |
27 | 印度 (马哈拉施特拉邦&果阿) |
沃达丰 |
2025 |
2020 |
404 | 20 | 印度 (孟买) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 88 | 印度 (旁遮普) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 60 | 印度 (拉贾斯坦邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 43 | 印度 (泰米尔纳德邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
404 | 15 | 印度 (北方省-东) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
405 | 66 | 印度 (北方省-西) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
405 | 67 | 印度 (西孟加拉邦) | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
432 | 20 | 伊朗 | Rightel | 2015 | 无计划 |
272 | 01 | 冰岛 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
425 | 02 | 以色列 | Cellcom | 无计划 | 无计划 |
425 | 03 | 以色列 | Pelephone | 无2G服务 | 无计划 |
222 | 10 | 意大利 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
440 | 10 | 日本 | NTT DoCoMo | 2012 | 2020年前后待定 |
440 | 20 | 日本 | 软银 | 2010 | |
234 | 03 | 泽西岛 | Airtel-沃达丰 | 2018 | 2025 |
401 | 77 | 哈萨克斯坦 | Tele 2 | 无计划 | 无计划 |
247 | 02 | 拉脱维亚 | Tele2 | 无计划 | 无计划 |
295 | 01 | 利希滕施泰因 | 瑞士电信 | 2021 | |
270 | 01 | 卢森堡 | LUXGSM | 2025 | 2020 |
270 | 77 | 卢森堡 | Tango | 无计划 | 2025 |
455 | 00 | 澳门 | 数码通电讯 | 2012 | |
455 | 01 | 澳门 | CTM | 2012 | |
455 | 03 | 澳门 | 3 | 无计划 | 无计划 |
502 | 12 | 马来西亚 | Maxis Mobile | 无计划 | 无计划 |
502 | 13 | 马来西亚 | Celcom | 无计划 | 无计划 |
502 | 18 | 马来西亚 | U-mobile | 无2G服务 | 无计划 |
移动信号国家码 | 移动网络号码 | 国家和地区 | 运营商 | 2G | 3G |
502 | 16 | 马来西亚 | Digi | 2020年之后 | 2020年之后 |
278 | 01 | 马耳他 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
259 | 02 | 摩尔多瓦 | Moldcell | 无2G服务 | 无计划 |
212 | 02 | 摩洛哥王国 | Monaco Telecom | 无2G服务 | 无计划 |
212 | 10 | 摩洛哥王国 | Monaco Telecom | 无2G服务 | 无计划 |
297 | 03 | 黑山 | Mtel | 无计划 | 无计划 |
604 | 02 | 摩洛哥王国 | Wana | 无计划 | 无计划 |
414 | 05 | 缅甸 | Ooredo | 无2G服务 | |
414 | 06 | 缅甸 | Telenor | 2022年之后 | 2025-2027 |
204 | 04 | 荷兰 | 沃达丰Ziggo | 2025 | 2020 |
204 | 08 | 荷兰 | KPN | 无计划 | 2022 |
530 | 01 | 新西兰 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
530 | 05 | 新西兰 | XT Mobile | 无2G服务 | None |
530 | 24 | 新西兰 | 2Degrees | 2018年3月15日 | |
242 | 01 | 挪威 | Telenor | 2025 | 2019年1月开始,2020年10月结束。900Mhz 2019年退网,2100 Mhz 2020年底退网 。 |
410 | 06 | 巴基斯坦 | Telenor | 2023 | |
716 | 06 | 秘鲁 | Movistar | 无计划 | 无计划 |
260 | 03 | 波兰 | Orange | 无计划 | 无计划 |
268 | 01 | 葡萄牙 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
647 | 02 | 留尼汪岛 | Outremer | 无计划 | 无计划 |
226 | 01 | 罗马尼亚 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
226 | 05 | 罗马尼亚 | DigiMobil | 无2G服务 | |
338 | 050 | 萨摩亚 | Digicel | 无计划 | 无计划 |
222 | 10 | 圣马力诺共和国 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
220 | 05 | 塞尔维亚 | VIP | 无计划 | 2025 |
525 | 01 | 新加坡 | SingTel | 2017年4月1日 | |
525 | 03 | 新加坡 | M1 | 2017年4月1日 | |
525 | 05 | 新加坡 | StarHub | 2017年4月1日 | |
231 | 06 | 斯洛伐克 | O2 | 无计划 | 无计划 |
293 | 40 | 斯洛文尼亚 | SI Mobil | 无计划 | 2025 |
655 | 02 | 南非 | Telkom | 无2G服务 | 无计划 |
450 | 02 | 韩国 | KT | 2012 | |
450 | 08 | 韩国 | KT | 2012 | |
214 | 01 | 西班牙 | 沃达丰 | 2025 | 2020 |
214 | 07 | 西班牙 | Movista | 无计划 | 无计划 |
413 | 08 | 斯里兰卡 | Hutch | 无计划 | 无计划 |
240 | 05 | 瑞典 | Tele 2 | 无计划 | 2025 |
240 | 07 | 瑞典 | Tele 2 | 无计划 | 无计划 |
240 | 24 | 瑞典 | Tele 2 (Net4Mobility) | 无计划 | 无计划 |
240 | 06 | 瑞典 | Telenor | 无计划 | 2020 |
瑞典 | Telia | 2025 | |||
228 | 01 | 瑞士 | Swisscom | 2020年12月31日 | 无计划 |
228 | 02 | 瑞士 | Sunrise | 2018年12月31日 | 无计划 |
466 | 01 | 台湾 | 台湾远传电信 | 2017年6月30日 | 2018年12月31日* |
原文来自物联网智库